№ п/п | Наименование услуг | Цена (руб.) |
---|---|---|
1. Система переключения передач. | ||
1.1. | Замена переднего и заднего переключателя на новый | 299 |
1.2. | Замена манеток, грипшифта: передний | 349 |
задний | 349 | |
1.3. | Регулировка заднего переключателя | 199 |
1.4. | Регулировка переднего переключателя | 249 |
1.5. | Регулировка манетки, грипшифта: | |
задний | 199 | |
передний | 199 | |
1.6. | Замена троса переключения передач | 199 |
1.7. | Замена рубашки переключения | 299 |
1.8. | Чистка и смазка супорта | 299 |
1.9. | Замена роликов заднего переключателя | 249 |
2. Каретка и система шатунов | ||
2.1. | Замена картриджа | 399 |
2.2. | Техобслуживание каретки без картриджа | 499 |
2.3. | Замена шатунов (2шт.) | 299 |
2.4. | Установка педалей (2шт.) | 199 |
2.5. | Ремонт простых педалей (1шт.) | 149 |
2.6. | Ремонт контактных педалей (1шт.) | 249 |
2.7. | Замена звезд шатуна (1шт.) | 299 |
2.8. | Установка защиты | 49 |
3. Цепь | ||
3.1. | Замена цепи | 199 |
3.2. | Уменьшение длины цепи | 199 |
3.3. | Увеличение длины цепи | 199 |
3.4. | Мойка и смазка цепи | 299 |
4. Тормозная система | ||
4.1. | Установка тормозной системы типа v-brake: | |
передний | 299 | |
задний | 299 | |
4.2. | Замена тормозного троса с регулировкой: | |
передний | 199 | |
задний | 199 | |
4.3. | Замена подающей рубашки дуги (v-brakе): | |
передний | 299 | |
задний | 299 | |
4.4. | Замена тормозных колодок с регулировкой: | |
передний | 199 | |
задний | 199 | |
4.5. | Регулировка положения тормозных колодок: | |
передний | 149 | |
задний | 149 | |
5. Вилка и руль | ||
5.1. | Замена резьбовой вилки на новую | 399 |
5.2. | Замена вилки с якорем на новую | 499 |
5.3. | Замена рулевой колонки | 299 |
5.4. | Замена рулевой колонки полностью с выпресовыванием чашек | 499 |
5.5. | Замена подшипников рулевой колонки, смазка | 299 |
5.6. | Т/обслуживание рулевой колонки | 399 |
5.7. | Замена выноса руля | 249 |
5.8. | Замена выноса руля с последующей установкой манеток, тормозных ручек, ручек руля | 799 |
5.9. | Замена ручек руля (1 шт) | 99 |
05.окт | Замена стяжного центрального болта | 99 |
5.11. | Замена осадного якоря | 199 |
5.12. | Установка насадок и дополнительного оборудования | 199 |
5.13. | Регулировка конусов вилки | 149 |
6. Заднее, передние колесо | ||
6.1. | Замена кассеты резьбовой или шлицевой | 199 |
6.2. | Ремонт кассеты | 199 |
6.3. | Ремонт трещетки | 199 |
6.4. | Бортировка: замена камеры, покрышки, флиппера | 199 |
6.5. | Исправление «восьмерки», эллипса: | |
12-16* | 399 | |
20-24* | 399 | |
26-29* | 399 | |
6.6. | Переспицовывание колеса: переднее | 999 |
заднее | 999 | |
6.7. | Ремонт втулки: передняя | 349 |
задняя | 349 | |
6.8. | Регулировка конусов втулки | 199 |
7. Рама | ||
7.1. | Правка погнутых труб и мелкий ремонт рамы | 399 |
7.2. | Правка держателя заднего переключателя | 199 |
7.3. | Правка перьев | 499 |
8. Услуги | ||
8.1. | Установка компьютера | 199 |
8.2. | Установка дополнительного оборудования | 149 |
8.3. | Диагностика | 99 |
8.4. | Сборка и регулировка велосипеда (из коробки): | |
многоскоростной | 1499 | |
односкоростной | 999 | |
8.5. | Комплексное обслуживание велосипеда | 1999 |
8.6. | Мелкий ремонт | 149-499 |
8.7. | Выправление шатуна | 299 |
Примечание: | ||
Стоимость работ дана без учета заменяемых деталей | ||
Велосипеды принимаются только в чистом виде !!! |
Для приобретения подарочных карт обращайтесь к продавцам магазинов Weider СПОРТ
Узнать больше